歡迎來到東莞市創(chuàng)世達(dá)機(jī)械有限公司
創(chuàng)世達(dá)產(chǎn)品分類
Product center24小時(shí)服務(wù)熱線:
0769-85539125F-515Ⅱ精密平面磨床 | ||||||||
単位 | 515Ⅱ | 515HⅡ | 51DⅡ | 515HDⅡP | 51DⅡP | |||
能 力 容 量 |
テーブル作業(yè)面の大きさ | mm | 520×170 | 450×170 | ||||
テーブル移動(dòng)量(左右) | mm | 540 | 520 | |||||
テーブル移動(dòng)量(前後) | mm | 180 | ||||||
テーブル上面より砥石軸 中心までの距離 |
mm | 400 | ||||||
加工物大重量 | kg | 80 | ||||||
テ | ブ ル |
テーブルの大きさ | mm | 600×140 | |||||
T溝(呼び寸法×列數(shù)) | mm×N | 12×1 | ||||||
左右送り速度変換數(shù) | - | - | 無段 | |||||
左右送り速度 | m | - | 0.1~18 | |||||
前後ハンドル一回転送り量 | mm | 5 | ||||||
前後ハンドル一目盛送り量 | mm | 0.02 | ||||||
前後微細(xì)送り(一目盛) | mm | 0.005 | ||||||
前後間欠送り量 | mm | - | 0.5~4 | - | 0.5~4 | |||
砥 石 砥 石 軸 |
砥石の大きさ(外徑×幅×內(nèi)徑) | mm | 205×6~32×31.75 | |||||
砥石軸回転數(shù) | 50Hz | rpm | 3000 | |||||
(無負(fù)荷) | 60Hz | rpm | 3600 | |||||
上下移動(dòng)量 | mm | 260 | ||||||
上下ハンドル一回転送り量 | mm | 1 | 0.1又は1.0 | |||||
上下ハンドル一目盛送り量 | mm | 0.002 | 0.001 | |||||
自動(dòng)切込み量 | mm | - | 0.001~0.039 | |||||
上下早送り速度 | 50Hz | mm/min | 300 | 360 | ||||
60Hz | mm/min | 360 | ||||||
テ | ブ ル |
砥石軸 | KW-P | 1.5-2 | |||||
上下早送り | KW-P | 0.1-4 | 0.2(ACサーボ) | |||||
油圧ポンプ駆動(dòng) | KW-P | - | 0.75-4 | |||||
前後送り | kgcm-p | - | 8月4日 | - | 8月4日 | |||
寸 法 |
機(jī)械の高さ | mm | 1880 | |||||
所要床面積 | mm | 2210×1650 | ||||||
正味重量 | kg | 約1450 | 約1600 |
東莞市創(chuàng)世達(dá)機(jī)械有限公司 版權(quán)所有©Copyright 2018 備案號(hào):粵ICP備2024256609號(hào) 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)